<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Etracker &#8211; Livetracking Webanalyse Tool</title>
	<atom:link href="http://www.netzpanorama.de/etracker-livetracking-webanalyse-tool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzpanorama.de/etracker-livetracking-webanalyse-tool/</link>
	<description>Am Horizont ist nicht Schluss!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 13:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/etracker-livetracking-webanalyse-tool/comment-page-1/#comment-2955</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 21:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=3696#comment-2955</guid>
		<description>Ich bin auch immer noch sehr zufrieden mit &quot;Piwik&quot;, auch wenn man das bestimmt nicht mit einem professionellen Tool vergleichen kann!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Ich bin auch immer noch sehr zufrieden mit &#8220;Piwik&#8221;, auch wenn man das bestimmt nicht mit einem professionellen Tool vergleichen kann!</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alois</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/etracker-livetracking-webanalyse-tool/comment-page-1/#comment-2916</link>
		<dc:creator>Alois</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 16:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=3696#comment-2916</guid>
		<description>Nach dem großen Wirbel um Google Analytics und Googles Ansichten zum Thema Datenschutz habe ich beschlossen von Analytics auf Piwik umzusteigen. Piwik ist für kleine Seiten eine Alternative zu Google Analytics und sicherlich auch zur Basic-Version von Etracker, die mir ehrlich gesagt mit knapp 100 Euro pro Jahr zu teuer ist. Piwik kommt zwar im Funktionumfang nicht an Analytics heran, aber wie die Basic-Version von Etracker zeigt es Klickpfade auf und bietet ein schönes Live-Tracking. Einzig die Anforderungen an den Server sind bei Piwik happig. Und in Sachen Performance hat es seit Version 1.2 zwar ordentlich zugelegt, lässt auf meinem VServer aber noch ein paar Wünsche offen. Etracker ist denke ich die Alternative für alle, die kein Analytics wollen und bei denen Piwik aufgrund der happigen Hardwareanforderungen (512 MB RAM) nicht machbar ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Nach dem großen Wirbel um Google Analytics und Googles Ansichten zum Thema Datenschutz habe ich beschlossen von Analytics auf Piwik umzusteigen. Piwik ist für kleine Seiten eine Alternative zu Google Analytics und sicherlich auch zur Basic-Version von Etracker, die mir ehrlich gesagt mit knapp 100 Euro pro Jahr zu teuer ist. Piwik kommt zwar im Funktionumfang nicht an Analytics heran, aber wie die Basic-Version von Etracker zeigt es Klickpfade auf und bietet ein schönes Live-Tracking. Einzig die Anforderungen an den Server sind bei Piwik happig. Und in Sachen Performance hat es seit Version 1.2 zwar ordentlich zugelegt, lässt auf meinem VServer aber noch ein paar Wünsche offen. Etracker ist denke ich die Alternative für alle, die kein Analytics wollen und bei denen Piwik aufgrund der happigen Hardwareanforderungen (512 MB RAM) nicht machbar ist.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Piet</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/etracker-livetracking-webanalyse-tool/comment-page-1/#comment-2898</link>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 10:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=3696#comment-2898</guid>
		<description>Meinetwegen solls nach Zensur stinken wie es will, mein Blog, meine Regeln. Wenn du wüsstest was hier täglich zwecks Linkaufbau abgeladen wird. Mit den ganzen Einzeilern kann ich 3 Rollen Klopapier bedrucken. Da kanns leider auch mal vorkommen dass ich jemandem Unrecht tue und einen Kommentar falsch einschätze. 

Ich denke du schaltest auf deinem Projekt auch nicht alles frei was da so abgeladen wird, oder? Aber halt, du erlaubst ja noch nicht einmal Kommentare, da muss man sich dann ja auch keine Gedanken um Zensur machen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Meinetwegen solls nach Zensur stinken wie es will, mein Blog, meine Regeln. Wenn du wüsstest was hier täglich zwecks Linkaufbau abgeladen wird. Mit den ganzen Einzeilern kann ich 3 Rollen Klopapier bedrucken. Da kanns leider auch mal vorkommen dass ich jemandem Unrecht tue und einen Kommentar falsch einschätze. </p>
<p>Ich denke du schaltest auf deinem Projekt auch nicht alles frei was da so abgeladen wird, oder? Aber halt, du erlaubst ja noch nicht einmal Kommentare, da muss man sich dann ja auch keine Gedanken um Zensur machen <img src='http://www.netzpanorama.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/etracker-livetracking-webanalyse-tool/comment-page-1/#comment-2897</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 10:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=3696#comment-2897</guid>
		<description>Ich hab zweimal den Kommentar abgegeben, weil der erste irgendwie verschluckt wurde. Das ist doch kein Spam. Kannst meine Url ja entfernen, wenn dir das zu spammy ist.
Für mich stank das einfach nach Zensur, weil ich eTracker kritisiert habe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Ich hab zweimal den Kommentar abgegeben, weil der erste irgendwie verschluckt wurde. Das ist doch kein Spam. Kannst meine Url ja entfernen, wenn dir das zu spammy ist.<br />
Für mich stank das einfach nach Zensur, weil ich eTracker kritisiert habe&#8230;</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Piet</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/etracker-livetracking-webanalyse-tool/comment-page-1/#comment-2896</link>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 10:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=3696#comment-2896</guid>
		<description>@Stefan Welchen von mehreren die fast gleichzeitig abgegeben wurden? Sry, das sah für mich einfach nur nach Linkbuilding/Spam aus, daher Papierkorb. Jetzt sind aber alle deine Kommentare vorhanden. Gründe muss ich aber eigentlich nicht nennen, was mir nicht in den Kram passt wird hier nicht freigeschaltet, egal ob kritisch oder nicht.. ;)

Vielleicht meldet sich auch noch der Gastautor zu Wort um mal ein bisschen auf die Kommentare einzugehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>@Stefan Welchen von mehreren die fast gleichzeitig abgegeben wurden? Sry, das sah für mich einfach nur nach Linkbuilding/Spam aus, daher Papierkorb. Jetzt sind aber alle deine Kommentare vorhanden. Gründe muss ich aber eigentlich nicht nennen, was mir nicht in den Kram passt wird hier nicht freigeschaltet, egal ob kritisch oder nicht.. <img src='http://www.netzpanorama.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vielleicht meldet sich auch noch der Gastautor zu Wort um mal ein bisschen auf die Kommentare einzugehen.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/etracker-livetracking-webanalyse-tool/comment-page-1/#comment-2895</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 10:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=3696#comment-2895</guid>
		<description>Schön, dass Du meine &quot;kritische&quot; Äußerung nicht veröffentlichst! Kannst du mir mal einen Grund nennen, warum Du meinen Kommentar nicht veröffentlichst??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Schön, dass Du meine &#8220;kritische&#8221; Äußerung nicht veröffentlichst! Kannst du mir mal einen Grund nennen, warum Du meinen Kommentar nicht veröffentlichst??</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Timo</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/etracker-livetracking-webanalyse-tool/comment-page-1/#comment-2893</link>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 06:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=3696#comment-2893</guid>
		<description>Schöner Beitrag, aber die Aussage dass Analytics nur die Daten vom Vortag auswertet ist falsch - mit einem Klick auf die Datumsanzeige kann man den aktuellen Tag auswählen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Schöner Beitrag, aber die Aussage dass Analytics nur die Daten vom Vortag auswertet ist falsch &#8211; mit einem Klick auf die Datumsanzeige kann man den aktuellen Tag auswählen <img src='http://www.netzpanorama.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Toni</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/etracker-livetracking-webanalyse-tool/comment-page-1/#comment-2890</link>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 07:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=3696#comment-2890</guid>
		<description>Scheint wirklich ne brauchbare Alternative zu Google Analytics und co. zu sein. Ich werde Etracker mal auf einer meiner Seiten austesten, bin gespannt ob an den Funktionsumfang von anderen Webanalyse Systemen herangekommen werden kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Scheint wirklich ne brauchbare Alternative zu Google Analytics und co. zu sein. Ich werde Etracker mal auf einer meiner Seiten austesten, bin gespannt ob an den Funktionsumfang von anderen Webanalyse Systemen herangekommen werden kann.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/etracker-livetracking-webanalyse-tool/comment-page-1/#comment-2889</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 10:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=3696#comment-2889</guid>
		<description>Ich finde da gibt es bessere kostenlose Tools, die mehr bieten als die Lite-Version von eTracker!
Ich &quot;arbeite&quot; mich grad in Piwik ein und bin erstaunt, wieviel Möglichkeiten es dort gibt (benutzdefinierte Variablen, Tracken von Outbound-Links, Ziele etc.). Und alle paar Wochen gibt es ein Update (es wird also kräftig weiterentwickelt)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Ich finde da gibt es bessere kostenlose Tools, die mehr bieten als die Lite-Version von eTracker!<br />
Ich &#8220;arbeite&#8221; mich grad in Piwik ein und bin erstaunt, wieviel Möglichkeiten es dort gibt (benutzdefinierte Variablen, Tracken von Outbound-Links, Ziele etc.). Und alle paar Wochen gibt es ein Update (es wird also kräftig weiterentwickelt)!</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/etracker-livetracking-webanalyse-tool/comment-page-1/#comment-2888</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 10:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=3696#comment-2888</guid>
		<description>Da bieten meiner Meinung nach kostenlose Tools für mehr als die kostenlose Version von eTracker! 
Ich arbeite mich gerade in Piwik ein und finde es erstaunlich was man damit alles machen kann. Und alle paar Wochen gibt es ein neues Update!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Da bieten meiner Meinung nach kostenlose Tools für mehr als die kostenlose Version von eTracker!<br />
Ich arbeite mich gerade in Piwik ein und finde es erstaunlich was man damit alles machen kann. Und alle paar Wochen gibt es ein neues Update!</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kevin</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/etracker-livetracking-webanalyse-tool/comment-page-1/#comment-2884</link>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 17:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=3696#comment-2884</guid>
		<description>Mir kam eTracker in der Vergangenheit immer zu unübersichtlich vor, da Du allerdings so positiv berichtest, werd ich das Tool einfach nochmal testen. Kannst Du was dazu mit welchen anderen Tarcking-Tools Du bisher Erfahrungen gesammelt hast?

P.S.: Wie lautet das Plugin, dass Du hier nutzt um Besuchern die Möglichkeit zu geben den Artikel zu abonnieren ohne einen Kommentar abgeben zu müssen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Mir kam eTracker in der Vergangenheit immer zu unübersichtlich vor, da Du allerdings so positiv berichtest, werd ich das Tool einfach nochmal testen. Kannst Du was dazu mit welchen anderen Tarcking-Tools Du bisher Erfahrungen gesammelt hast?</p>
<p>P.S.: Wie lautet das Plugin, dass Du hier nutzt um Besuchern die Möglichkeit zu geben den Artikel zu abonnieren ohne einen Kommentar abgeben zu müssen?</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Merlin</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/etracker-livetracking-webanalyse-tool/comment-page-1/#comment-2839</link>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 11:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=3696#comment-2839</guid>
		<description>Hallo!

Ich habe auch von den Tool gehört! Und ein großer Vorteil soll noch sein, dass Suchmaschinen so nicht nachvollziehen können hinter welche Website der gleiche Betreiber steckt. 

ob das wirklich geht oder ein Vorteil/Nachteil kann ich aber nicht sagen

lg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Hallo!</p>
<p>Ich habe auch von den Tool gehört! Und ein großer Vorteil soll noch sein, dass Suchmaschinen so nicht nachvollziehen können hinter welche Website der gleiche Betreiber steckt. </p>
<p>ob das wirklich geht oder ein Vorteil/Nachteil kann ich aber nicht sagen</p>
<p>lg</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: knoxer123</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/etracker-livetracking-webanalyse-tool/comment-page-1/#comment-2837</link>
		<dc:creator>knoxer123</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 23:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=3696#comment-2837</guid>
		<description>Ich kann Noxed nur zu stimmen, hört sich wirklich gut an, aber mir reicht Google Analytics aus, obwohl ich Piwik mittlerweile nicht mehr nutze, weil es mir zu viel Speicher(platz) verbraucht hat :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Ich kann Noxed nur zu stimmen, hört sich wirklich gut an, aber mir reicht Google Analytics aus, obwohl ich Piwik mittlerweile nicht mehr nutze, weil es mir zu viel Speicher(platz) verbraucht hat <img src='http://www.netzpanorama.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Noxed</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/etracker-livetracking-webanalyse-tool/comment-page-1/#comment-2834</link>
		<dc:creator>Noxed</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 15:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=3696#comment-2834</guid>
		<description>Hört sich soweit ganz in Ordnung an - aber als kleine Privatperson nehme ich dann doch Piwik. Piwik bietet auch sehr schöne Statistiken und da es ein Kollege von mir auf seinem Rootserver hostet, passt das.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Hört sich soweit ganz in Ordnung an &#8211; aber als kleine Privatperson nehme ich dann doch Piwik. Piwik bietet auch sehr schöne Statistiken und da es ein Kollege von mir auf seinem Rootserver hostet, passt das.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

