<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kommentare im Dashboard vollständig anzeigen</title>
	<atom:link href="http://www.netzpanorama.de/kommentare-im-dashboard-vollstandig-anzeigen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzpanorama.de/kommentare-im-dashboard-vollstandig-anzeigen/</link>
	<description>Am Horizont ist nicht Schluss!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Noxed</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/kommentare-im-dashboard-vollstandig-anzeigen/comment-page-1/#comment-2015</link>
		<dc:creator>Noxed</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=1806#comment-2015</guid>
		<description>Besten dank, wieder mal ein nützliches Plugin - eingebaut und funktioniert sehr gut, da ich auch immer beim Dashboard auf Antworten geh und da passt das nun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Besten dank, wieder mal ein nützliches Plugin &#8211; eingebaut und funktioniert sehr gut, da ich auch immer beim Dashboard auf Antworten geh und da passt das nun.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Piet</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/kommentare-im-dashboard-vollstandig-anzeigen/comment-page-1/#comment-2007</link>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 23:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=1806#comment-2007</guid>
		<description>Viel Spaß mit dem Plugin ihr beiden :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Viel Spaß mit dem Plugin ihr beiden <img src='http://www.netzpanorama.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/kommentare-im-dashboard-vollstandig-anzeigen/comment-page-1/#comment-1990</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=1806#comment-1990</guid>
		<description>Piet, danke Dir für den Tipp, habe es gerade auf beiden Blogs installiert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Piet, danke Dir für den Tipp, habe es gerade auf beiden Blogs installiert</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Horst Schulte</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/kommentare-im-dashboard-vollstandig-anzeigen/comment-page-1/#comment-1987</link>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=1806#comment-1987</guid>
		<description>Sehr schön. Installiert. Vielen Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Sehr schön. Installiert. Vielen Dank!</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Piet</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/kommentare-im-dashboard-vollstandig-anzeigen/comment-page-1/#comment-1985</link>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 21:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=1806#comment-1985</guid>
		<description>@Patrick Da haste Recht, immer wieder schwer mit Gewohnheiten zu brechen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>@Patrick Da haste Recht, immer wieder schwer mit Gewohnheiten zu brechen <img src='http://www.netzpanorama.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/kommentare-im-dashboard-vollstandig-anzeigen/comment-page-1/#comment-1979</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 17:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=1806#comment-1979</guid>
		<description>Wir sind doch alle Gewohnheitstiere ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Wir sind doch alle Gewohnheitstiere <img src='http://www.netzpanorama.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Piet</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/kommentare-im-dashboard-vollstandig-anzeigen/comment-page-1/#comment-1977</link>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 17:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=1806#comment-1977</guid>
		<description>@Patrick Ich denke diesen Seitenwechsel um auf Kommentare zu antworten haben wir alle drin (zumindest viele). Ich merke auch gerade dass ich ebenfalls wieder über das Frontend schreibe. Ich glaub ich muss mir ein Post-It an den Monitor kleben um daran zu denken dass ich ja über das Dashboard antworten möchte (Übung).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>@Patrick Ich denke diesen Seitenwechsel um auf Kommentare zu antworten haben wir alle drin (zumindest viele). Ich merke auch gerade dass ich ebenfalls wieder über das Frontend schreibe. Ich glaub ich muss mir ein Post-It an den Monitor kleben um daran zu denken dass ich ja über das Dashboard antworten möchte (Übung).</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/kommentare-im-dashboard-vollstandig-anzeigen/comment-page-1/#comment-1972</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=1806#comment-1972</guid>
		<description>Das ist ja mal cool ... Kommentar Ende ;-)

Nein, mal im ernst, nach so einem Plugin suche ich auch schon seit geraumer Zeit, jedoch habe ich mich vorerst damit abgefunden zwischen den einzelnen Seiten zu wechseln. Aber wenn ich nun auf so einfach Art und Weise ein Plugin installieren kann, dass die Usability des Dashboards erhöht, dann schnell her damit.

Liebe Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Das ist ja mal cool &#8230; Kommentar Ende <img src='http://www.netzpanorama.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nein, mal im ernst, nach so einem Plugin suche ich auch schon seit geraumer Zeit, jedoch habe ich mich vorerst damit abgefunden zwischen den einzelnen Seiten zu wechseln. Aber wenn ich nun auf so einfach Art und Weise ein Plugin installieren kann, dass die Usability des Dashboards erhöht, dann schnell her damit.</p>
<p>Liebe Grüße</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

