<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: WordPress Plugin imgNote um Bereiche auf Bildern zu beschriften</title>
	<atom:link href="http://www.netzpanorama.de/wordpress-plugin-imgnote-um-bereiche-auf-bildern-zu-beschriften/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzpanorama.de/wordpress-plugin-imgnote-um-bereiche-auf-bildern-zu-beschriften/</link>
	<description>Am Horizont ist nicht Schluss!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 13:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Piet</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/wordpress-plugin-imgnote-um-bereiche-auf-bildern-zu-beschriften/comment-page-1/#comment-1880</link>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=360#comment-1880</guid>
		<description>Na dann wünsche ich auch dir viel Freude mit dem Plugin :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Na dann wünsche ich auch dir viel Freude mit dem Plugin <img src='http://www.netzpanorama.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Claudia</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/wordpress-plugin-imgnote-um-bereiche-auf-bildern-zu-beschriften/comment-page-1/#comment-1877</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 09:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=360#comment-1877</guid>
		<description>Auf jeden fall ein WP Plugin was man sich mal anschauen sollte. Ich habe immer mal wieder Bilder in meinen blog wo man paar Notizen anheften kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Auf jeden fall ein WP Plugin was man sich mal anschauen sollte. Ich habe immer mal wieder Bilder in meinen blog wo man paar Notizen anheften kann.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Piet</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/wordpress-plugin-imgnote-um-bereiche-auf-bildern-zu-beschriften/comment-page-1/#comment-1828</link>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=360#comment-1828</guid>
		<description>Dann wünsche ich viel Freude mit dem Plugin und viel Spaß bei der Umsetzung des Fotoblogs. Ich denke das macht sich richtig gut :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Dann wünsche ich viel Freude mit dem Plugin und viel Spaß bei der Umsetzung des Fotoblogs. Ich denke das macht sich richtig gut <img src='http://www.netzpanorama.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rene</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/wordpress-plugin-imgnote-um-bereiche-auf-bildern-zu-beschriften/comment-page-1/#comment-1826</link>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=360#comment-1826</guid>
		<description>Tolles Plugin! Bin gerade an der Umsetzung eines Fotoblogs, und genau das habe ich gesucht. Prima Tipp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Tolles Plugin! Bin gerade an der Umsetzung eines Fotoblogs, und genau das habe ich gesucht. Prima Tipp.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex L.</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/wordpress-plugin-imgnote-um-bereiche-auf-bildern-zu-beschriften/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Alex L.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 21:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=360#comment-197</guid>
		<description>Total geiles Plugin, erlaube ich mir mal die Bemerkung;-) Und mir schoss gleich der Einsatz des Plugins für Fotos und Bilder mit mehreren abgebildeten Objekten in den Kopf. 

So würde es sich nicht nur für Fotoblogger eignen, sondern auch für Contentblogger. Der Nutzen wäre dann wirklich vielseitig. Ich müsste es nur noch ausprobieren, aber hinter dem deinerseits verlinkten Bericht konnte ich es ja schon sehen, wie es damit optisch zugange gehen würde.

Das gefällt mir auf den ersten Blick gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Total geiles Plugin, erlaube ich mir mal die Bemerkung;-) Und mir schoss gleich der Einsatz des Plugins für Fotos und Bilder mit mehreren abgebildeten Objekten in den Kopf. </p>
<p>So würde es sich nicht nur für Fotoblogger eignen, sondern auch für Contentblogger. Der Nutzen wäre dann wirklich vielseitig. Ich müsste es nur noch ausprobieren, aber hinter dem deinerseits verlinkten Bericht konnte ich es ja schon sehen, wie es damit optisch zugange gehen würde.</p>
<p>Das gefällt mir auf den ersten Blick gut.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Piet</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/wordpress-plugin-imgnote-um-bereiche-auf-bildern-zu-beschriften/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=360#comment-110</guid>
		<description>Was die Ladezeiten betrifft kann ich leider keine Aussage treffen, allerdings war auf den besuchten Blogs die das Plugin nutzen nichts von Geschwindigkeitsproblemen zu spüren :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Was die Ladezeiten betrifft kann ich leider keine Aussage treffen, allerdings war auf den besuchten Blogs die das Plugin nutzen nichts von Geschwindigkeitsproblemen zu spüren <img src='http://www.netzpanorama.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel Schilling</title>
		<link>http://www.netzpanorama.de/wordpress-plugin-imgnote-um-bereiche-auf-bildern-zu-beschriften/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Daniel Schilling</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpanorama.de/?p=360#comment-108</guid>
		<description>Zu Beginn wusste ich gar nicht so recht, was das Plugin macht. Beim Lesen des Einleitungstextes dachte ich, das Plugin erstellt einfach Caption Texte zu Bildern. Also einfach einen kleinen Paragraph unter dem Bild als Beschreibung. (diese helfen übrigens beim SEO für Bilder)

Aber das ist ja so wie das Taggen in Facebook. Von Flickr kannte ich das bis jetzt gar nicht so. Ist sicher nett für manche Fälle, stelle ich mir aber für die Ladezeiten nicht so nett vor.

Ich bin auch total am Spartrieb was Plugins angeht und programmiere die wichtigsten Sachen lieber selbst in meine Themes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Zu Beginn wusste ich gar nicht so recht, was das Plugin macht. Beim Lesen des Einleitungstextes dachte ich, das Plugin erstellt einfach Caption Texte zu Bildern. Also einfach einen kleinen Paragraph unter dem Bild als Beschreibung. (diese helfen übrigens beim SEO für Bilder)</p>
<p>Aber das ist ja so wie das Taggen in Facebook. Von Flickr kannte ich das bis jetzt gar nicht so. Ist sicher nett für manche Fälle, stelle ich mir aber für die Ladezeiten nicht so nett vor.</p>
<p>Ich bin auch total am Spartrieb was Plugins angeht und programmiere die wichtigsten Sachen lieber selbst in meine Themes.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

